Dịch vụ báo cáo thuế Đắk Lắk hàng Tháng, hàng Quý trọn gói giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng những vấn đề hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán. Làm & nộp báo cáo thuế đúng thời hạn quy định của cơ quan Thuế. Xử lý công việc kế toán thuế nhanh chóng, chính xác, đúng luật.
Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế chi tiết 2026
Tùy theo số lượng hóa đơn cần xử lý mà mức giá dịch vụ báo cáo thuế Đắk Lắk sẽ khác nhau. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá sau để dự trù ngân sách phù hợp.
Nhóm ngành Thương Mại |
||
| Số hóa đơn trong quý | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
| Không có hóa đơn | 1.800.000 | 1.800.000 |
| < 10 hóa đơn | 3.300.000 | 3.900.000 |
| < 16 hóa đơn | 4.200.000 | 4.800.000 |
| < 31 hóa đơn | 4.800.000 | 5.700.000 |
| < 46 hóa đơn | 5.400.000 | 6.300.000 |
| < 61 hóa đơn | 6.000.000 | 6.900.000 |
| < 76 hóa đơn | 6.600.000 | 7.500.000 |
| < 91 hóa đơn | 7.500.000 | 8.400.000 |
| < 121 hóa đơn | 8.100.000 | 9.600.000 |
| < 151 hóa đơn | 8.700.000 | 10.500.000 |
| Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 20.000 VNĐ/hóa đơn | |
Nhóm ngành Tư Vấn – Dịch Vụ |
||
| Số hóa đơn trong quý | Dịch vụ ăn uống | Ngành tư vấn – dịch vụ khác |
| Không có hóa đơn | 1.800.000 | 1.800.000 |
| < 10 hóa đơn | 4.200.000 | 3.600.000 |
| < 16 hóa đơn | 5.100.000 | 4.500.000 |
| < 31 hóa đơn | 6.300.000 | 5.400.000 |
| < 46 hóa đơn | 7.500.000 | 6.000.000 |
| < 61 hóa đơn | 8.400.000 | 6.600.000 |
| < 76 hóa đơn | 9.600.000 | 7.200.000 |
| < 91 hóa đơn | 10.800.000 | 7.800.000 |
| < 121 hóa đơn | 12.000.000 | 8.700.000 |
| < 151 hóa đơn | 13.200.000 | 9.600.000 |
| Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 30.000 VNĐ/hóa đơn | Tính phí 20.000 VNĐ/hóa đơn |
Nhóm ngành Xây Dưng – Nội Thất – Sản Xuất |
||
| Số hóa đơn trong quý | Thi công Xây dựng – Sản xuất | Trang trí nội thất – Gia công – Lắp đặt |
| Không có hóa đơn | 3.600.000 | 3.000.000 |
| < 10 hóa đơn | 4.200.000 | 3.600.000 |
| < 16 hóa đơn | 5.100.000 | 4.500.000 |
| < 31 hóa đơn | 6.300.000 | 5.700.000 |
| < 46 hóa đơn | 7.500.000 | 6.900.000 |
| < 61 hóa đơn | 8.400.000 | 8.100.000 |
| < 76 hóa đơn | 9.600.000 | 9.300.000 |
| < 91 hóa đơn | 10.800.000 | 10.500.000 |
| < 121 hóa đơn | 12.000.000 | 11.700.000 |
| < 151 hóa đơn | 13.200.000 | 12.900.000 |
| Từ 151 hóa đơn trở lên | Tính phí 30.000 VNĐ/hóa đơn | |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ báo cáo thuế Đắk Lắk hàng Tháng, hàng Qúy thì nhanh cóng liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn & báo giá chính xác.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 16 Hoàng Việt, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Hotline: 0961.751.777
- Email: accfox2012@gmail.com





